Help center
帮助中心
设计初稿和完稿的区别
| 印前设计初稿注意事项: | ||
|---|---|---|
| 初稿Layout) | 原因 | |
| 精度:通常低于150dpi | 求快 | |
| 文字: 通常会用假字 | 可能还没有文案 | |
| 颜色: 通常是RGB颜色 | 好看,好卖,但是不能印刷 | |
| 出血: 无 | 尚无必要 | |
| 尺寸: 不精确 | 变换尺寸,考虑打印等 | |
| 图象: 模糊,假图 | 设计师不停地放大缩小,照片是扫描的或者还未拍摄 | |
| 设计初稿和完稿的区别: | ||
|---|---|---|
| 初稿 | 完稿 | |
| 精度 | 通常低于150dpi | 通常为网线数的2倍 |
| 文字 | 通常会用假字 |
已经通过客户确认或客户提供 尽量用矢量软件排版 |
| 颜色 | 通常是RGB颜色 | CMYK颜色或+专色+模切版 |
| 出血 | 无 | 标准印刷3mm |
| 尺寸 | 不精确 | 一般为1:1精确尺寸(包括出血尺寸) |
| 图象 | 模糊,假图 |
已经客户确认的拍摄照片或租片 经电分转换成电子文档 已经过修图作业 某些特殊图象如logo,icon,图表须用矢量软件重绘 |


